I-OEMPE YENKCAZO YOKUGQIBELA I-99.95% Polish Polish Tungsten Plates iphepha le-tungsten
I-parameter yemveliso
Uphawu | Hsg |
Umgangatho | I-AstMB760-07; GB / T3875-83 |
Ibanga | W1, w2, wal1, wal2 |
Ukuxinana | 19.2g / CC |
Ubunyulu | ≥99.95% |
Ubungakanani | I-Thick0.05mm Min * Ububanzi300mm max * l1000mm max |
Umphezulu | Imnyama / I-Alkali icocekile |
Indawo yokunyibilika | 3260c |
Inkqubo | ishushu eshushu |
ukwakhiwa kweekhemikhali
Ukwakhiwa kweekhemikhali | ||||||||||
Umxholo we-inflation (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Ibhalansi | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | I-0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Ubungakanani kunye nokuvumelana okufanelekileyo
Ubukhulu | Ukunyamezelana kobunzima | Ububanzi | Ububanzi bonyamezelo | Ubude | Ubude bokunyamezelana | |
I | II | |||||
I-0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | I-30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | I-50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Inqaku
Inqaku eliphezulu lokunyibilika, uxinzelelo oluphezulu, ubushushu obuphezulu bokunganyangeki, ubomi benkonzo ende, ukumelana nokungasebenzi.
I-Tungsten Tube isetyenziswa ngokubanzi kwi-tube yokhuseleko lwe-thepshire, i-sapshire ye-sapshire yesithando kunye nesithando seqondo eliphakamileyo, njl njl.
Isicelo
Izicelo ze-Tungsten Plate
I-1. Amacandelo okuxhathisa ubushushu: I-Herield Shield, etyeshele into yeqondo le-vacuum leqondo.
I-2. Ukutsala iithagethi ze-tungsten sputter yokufumana i-vacuum Couting kunye ne-ekrati yokuhamba.
3. Izinto ze-elektroniki kunye ne-semi-vesing.
I-4. I-IION ye-IION.
I-5. Iinqanawa ze-tungsten ze-sapshire zezixhobo ze-sapfure kunye nezixhobo ze-vacuum.
I-6. Ushishino olungacacanga: Udonga lokuqala lwe-fusion