I-Bismuth inyibiliki
I-parameter yemveliso
I-Bismth Sound Action Station | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | Ukungcola ngokupheleleyo |
I-99.997 | I-0.0003 | 0.0007 | I-0.0001 | I-0.0005 | I-0.0003 | I-0.0003 | I-0.0003 | 0.003 |
I-99.99 | 0.001 | 0.001 | I-0.0005 | 0.001 | 0.004 | I-0.0003 | I-0.0005 | I-0.01 |
99.95 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | I-0.015 | 0.001 | 0.001 | I-0.05 |
99.8 | 0.005 | I-0.02 | 0.005 | 0.005 | I-0.025 | 0.005 | 0.005 | I-0.2 |
I-Bismuth Ingot Propathiries (Theoretical)
Ubunzima bemolekyuli | 208.98 |
Imbonakalo | uqinile |
Indawo yokunyibilika | I-271.3 ° C |
Indawo yokubila | I-1560 ° C |
Ukuxinana | I-9.747 g / cm3 |
Umoya wokuluka kwi-H2O | N / A |
Ukunganyange kombane | I-106.8 microhm-cm @-0 ° C |
Electronegativic | 1.9 UPawulos |
Ubushushu be-fusion | 2.505 Cal / GM Mole |
Ubushushu be-vaporization | I-42.7 k-cal / gm atom nge-1560 ° C |
Umyinge wePoisson | I-0.33 |
Ubushushu obuthile | I-0.0296 cal / g / k @ 25 ° C |
Tensile strength | N / A |
Ukuqhubela phambili kwe-thermal | I-0.0792 w / cm / k @ 298.2 k |
Ukwanda kwe-shirmal | (25 ° C) 13.4 μm-1· K · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k · k-1 |
I-Winders | N / A |
Imodyuli yoMncinci | I-32 GPA |
I-Bismuth i-Silry Short kwi-pinki yentsimbi, esetyenziselwa ukulungiselela izixhobo ze-semicondcuctor, i-bism bism bism bisther, izixhobo zokupholisa ii-bismoelecter, i-ECTE. I-Bismuth isenzeka kwindalo njengentsimbi engenazimbiwa kunye neminerali.
Inqaku
I-1.Igh-Ukucoceka kweBismuth isetyenziswa ikakhulu kwishishini lenyukliya, ishishini le-aerospace, ishishini le-elektroniki kunye namanye amacandelo.
I-bismuting bismuth inepropathi ye-semicousting, ukumelana kwayo kuncipha ngokukhulisa ubushushu obuphakathi. Kwi-Thermocool kunye neLirtoelectric Styles, iBi2te3 kunye ne-BOALY3 ALTY kunye ne-BI-SB-TOARYS ALTANY itsala ingqalelo. I-BI ye-BI Alloty kunye ne-PB-BI zizixhobo eziphezulu.
I-3.Bismthuth inomsindo ophantsi, uxinzelelo oluphezulu, uxinzelelo oluphantsi, kunye ne-neutron ye-neutron ye-neutron ye-neutron ye-neutron yokufumana amaqondo eqondo lerali.
Isicelo
I-1. Kusetyenziswa ikakhulu ukulungiselela izixhobo ze-semicondcuctor ze-semicondcuctor, izixhobo zokuthambisa ze-thermoelectric, abathengi kunye nabathwali bangamanzi okupholisa abathwali inyukliya.
2.Ukugcinwa ngokulungiselela izixhobo ze-semiconductor eziphezulu kunye nokucoceka okuphezulu kwe-bismuth. Isetyenziswe njengokuphola kwii-atomic reactors.
I-3. Isetyenziswa ikakhulu kumayeza, inqaku eliphantsi lokunyibilika, i-fuse, iglasi kunye ne-ceramics, kwaye ikwayinto ebaluleke kakhulu kwimveliso yerabha.